Percentuali dopo le prime due giornate di voto elettronico

Percentualedivotodopoleprimeduegiornaledivotoelettronico–12e13marzo2025

Seggio Aventi Diritto Votanti %

ABRUZZO-CN_PRO 438 191 43,61%

ABRUZZO-CN_PUB 1.579 79 5,00%

ABRUZZO-OR_PRO 438 192 43,84%

ABRUZZO-OR_PUB 1.579 81 5,13%

BASILICATA-CN_PRO 213 111 52,11%

BASILICATA-CN_PUB 721 88 12,21%

BASILICATA-OR_PRO 213 108 50,70%

BASILICATA-OR_PUB 721 91 12,62%

CALABRIA-CN_PRO 435 13 2,99%

CALABRIA-CN_PUB 2.917 42 1,44%

CALABRIA-OR_PRO 435 15 3,45%

CALABRIA-OR_PUB 2.917 37 1,27%

CAMPANIA-CN_PRO 1.549 40 2,58%

CAMPANIA-CN_PUB 8.420 178 2,11%

EMILIA_ROMAGNA-CN_PRO 1.643 50 3,04%

EMILIA_ROMAGNA-CN_PUB 3.951 46 1,16%

EMILIA_ROMAGNA-OR_PRO 1.643 53 3,23%

EMILIA_ROMAGNA-OR_PUB 3.951 44 1,11%

FRIULI_VENEZIA_GIULIA-CN_PRO 558 10 1,79%

FRIULI_VENEZIA_GIULIA-CN_PUB 1.582 29 1,83%

FRIULI_VENEZIA_GIULIA-OR_PRO 565 13 2,30%

FRIULI_VENEZIA_GIULIA-OR_PUB 1.582 32 2,02%

LAZIO-CN_PRO 7.438 134 1,80%

LAZIO-CN_PUB 10.599 194 1,83%

LAZIO-OR_PRO 7.438 136 1,83%

LAZIO-OR_PUB 10.599 193 1,82%

LIGURIA-CN_PRO 570 31 5,44%

LIGURIA-CN_PUB 1.089 30 2,75%

LIGURIA-OR_PRO 570 32 5,61%

LIGURIA-OR_PUB 1.089 28 2,57%

LOMBARDIA-CN_PRO 7.654 84 1,10%

LOMBARDIA-CN_PUB 11.339 109 0,96%

LOMBARDIA-OR_PRO 7.654 85 1,11%

LOMBARDIA-OR_PUB 11.339 107 0,94%

MARCHE-CN_PRO 482 28 5,81%

MARCHE-CN_PUB 1.449 34 2,35%

MARCHE-OR_PRO 482 27 5,60%

MARCHE-OR_PUB 1.449 35 2,42%

MOLISE-CN_PRO 85 41 48,24%

MOLISE-CN_PUB 724 269 37,15%

PIEMONTE-CN_PRO 1.329 36 2,71%

PIEMONTE-CN_PUB 4.883 98 2,01%

PIEMONTE-OR_PRO 1.329 36 2,71%

PIEMONTE-OR_PUB 4.883 97 1,99%

PUGLIA-CN_PRO 785 356 45,35%

PUGLIA-CN_PUB 3.367 162 4,81%

PUGLIA-OR_PRO 785 368 46,88%

PUGLIA-OR_PUB 3.368 172 5,11%

SARDEGNA-CN_PRO 562 8 1,42%

SARDEGNA-CN_PUB 1.352 25 1,85%

SARDEGNA-OR_PRO 562 8 1,42%

SARDEGNA-OR_PUB 1.355 23 1,70%

SICILIA-CN_PRO 1.012 61 6,03%

SICILIA-CN_PUB 3.618 94 2,60%

SICILIA-OR_PRO 1.012 61 6,03%

SICILIA-OR_PUB 3.619 101 2,79%

TOSCANA-CN_PRO 1.147 54 4,71%

TOSCANA-CN_PUB 3.790 67 1,77%

TOSCANA-OR_PRO 1.147 52 4,53%

TOSCANA-OR_PUB 3.790 68 1,79%

TRENTINO-CN_PRO 654 29 4,43%

TRENTINO-CN_PUB 978 38 3,89%

TRENTINO-OR_PRO 713 37 5,19%

TRENTINO-OR_PUB 994 43 4,33%

UMBRIA-CN_PRO 445 34 7,64%

UMBRIA-CN_PUB 1.063 60 5,64%

UMBRIA-OR_PRO 445 36 8,09%

UMBRIA-OR_PUB 1.063 64 6,02%

VALLE_D_AOSTA-CN_PRO 93 71 76,34%

VALLE_D_AOSTA-CN_PUB 182 18 9,89%

VALLE_D_AOSTA-OR_PRO 93 70 75,27%

VALLE_D_AOSTA-OR_PUB 220 45 20,45%

VENETO-CN_PRO 1.159 32 2,76%

VENETO-CN_PUB 3.049 49 1,61%

VENETO-OR_PRO 1.159 30 2,59%

VENETO-OR_PUB 3.050 50 1,64%

CML_PRO 66 10 15,15%

CML_PUB 60 30 50,00

Formazione

I prossimi corsi di formazione.